进化效果对比
作者: 2020-04-23
以下均为点化120级且技能满熟练下的效果对比:【一坐骑vs魔族六坐】坐骑名称追魂夺命破釜沉舟后发制人SP命连致AP狂暴破物理HP狂致正常1坐11.5%22.9%26.4%39.6%52.8%11.5%34.4%进化1坐12.4%24.9%31.3%46.9%62.6%13.2%39.5%6魔12.6%25.3%32.3%48.4%64.5%13.5%40.5%【二坐骑vs鬼族六坐】坐骑名称追魂夺命天神护体SP命连致SP抗仙法正常2坐10.7%21.4%11.8%35.3%进化2坐9.8%19.7%14.7%44.0%6鬼9.6%19.1%15.2%45.5%【三坐骑vs仙族六坐】坐骑名称天雷怒火/兴风作浪万劫不复MP强法抗仙法MP强法正常3坐22.9%34.4%22.9%26.4%39.6%进化3坐26.3%39.5%26.3%31.3%46.9%6仙27.0%40.5%27.0%32.3%48.4%【四坐骑方向一vs龙族六坐】坐骑名称追魂夺命龙行诡道SP命连致MP强法附法内丹正常4坐9.3%18.6%18.8%28.3%9.4%进化4坐12.2%24.4%27.2%40.9%13.6
以下均为点化120级且技能满熟练下的效果对比:
【一坐骑 vs 魔族六坐】
坐骑名称 | 追魂夺命 | 破釜沉舟 | 后发制人 | ||||
SP | 命连致 | AP | 狂暴 | 破物理 | HP | 狂致 | |
正常1坐 | 11.50% | 22.90% | 26.40% | 39.60% | 52.80% | 11.50% | 34.40% |
进化1坐 | 12.40% | 24.90% | 31.30% | 46.90% | 62.60% | 13.20% | 39.50% |
6魔 | 12.60% | 25.30% | 32.30% | 48.40% | 64.50% | 13.50% | 40.50% |
【二坐骑 vs 鬼族六坐】
坐骑名称 | 追魂夺命 | 天神护体 | ||
SP | 命连致 | SP | 抗仙法 | |
正常2坐 | 10.70% | 21.40% | 11.80% | 35.30% |
进化2坐 | 9.80% | 19.70% | 14.70% | 44.00% |
6鬼 | 9.60% | 19.10% | 15.20% | 45.50% |
【三坐骑 vs 仙族六坐】
坐骑名称 | 天雷怒火/兴风作浪 | 万劫不复 | |||
MP | 强法 | 抗仙法 | MP | 强法 | |
正常3坐 | 22.90% | 34.40% | 22.90% | 26.40% | 39.60% |
进化3坐 | 26.30% | 39.50% | 26.30% | 31.30% | 46.90% |
6仙 | 27.00% | 40.50% | 27.00% | 32.30% | 48.40% |
【四坐骑方向一 vs 龙族六坐】
坐骑名称 | 追魂夺命 | 龙行诡道 | |||
SP | 命连致 | MP | 强法 | 附法内丹 | |
正常4坐 | 9.30% | 18.60% | 18.80% | 28.30% | 9.40% |
进化4坐 | 12.20% | 24.40% | 27.20% | 40.90% | 13.60% |
6龙 | 13.00% | 25.90% | 27.90% | 41.80% | 13.90% |
【四坐骑方向二 vs 人族六座】
坐骑名称 | 金身不坏 | 天神护体 | 心如止水 | ||||||
HP | 抗物理 | 抗震慑 | 抗中毒 | 抗三尸虫 | SP | 抗仙法 | HP | 抗冰混睡忘 | |
正常4坐 | 10.70% | 42.80% | 21.40% | 32.10% | 6420 | 11.80% | 35.30% | 11.80% | 41.10% |
进化4坐 | 11.90% | 47.50% | 23.70% | 35.60% | 7120 | 14.70% | 44.00% | 13.80% | 48.30% |
6人 | 12.60% | 50.50% | 25.30% | 37.90% | 7575 | 16.10% | 48.40% | 13.50% | 47.30% |
【五坐骑 vs 人族六坐】
坐骑名称 | 金身不坏 | 天神护体 | 心如止水 | ||||||
HP | 抗物理 | 抗震慑 | 抗中毒 | 抗三尸虫 | SP | 抗仙法 | HP | 抗冰混睡忘 | |
正常5坐 | 11.50% | 45.80% | 22.90% | 34.40% | 6875 | 13.20% | 39.60% | 11.50% | 40.10% |
进化5坐 | 12.40% | 49.70% | 24.90% | 37.30% | 7458 | 15.60% | 46.90% | 13.20% | 46.10% |
6人 | 12.60% | 50.50% | 25.30% | 37.90% | 7575 | 16.10% | 48.40% | 13.50% | 47.30% |